| 直径 (ミリ) |
胴高さ (ミリ) |
加熱面積 (m2) |
供給ホッパー 容量(l) |
|
|---|---|---|---|---|
| SD-800C-BCH | 800 | 800 | 1.5 | 800 |
| SD-950C-BCH | 950 | 1,000 | 2.0 | 1,000 |
| SD-1200C-BCH | 1,200 | 1,200 | 3.0 | 1,500 |
| 動力(kw) | 要部材質 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | 供給 ホッパー |
供給 スクリュー |
冷却機 | ブロワー | 排出 スクリュー |
||
| SD-800C-BCH | 7.5 | 1.5+2.2 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 0.75 x 3 | SUS310S SUS316 |
| SD-950C-BCH | 11 | 1.5+2.2 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 0.75 x 3 | SUS310S SUS316 |
| SD-1200C-BCH | 15 | 2.2 x 2 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 0.75 x 3 | SUS310S SUS316 |
| 型式 | 適用炭化機型式 | 直径 (ミリ) |
胴高さ (ミリ) |
要部材質 | バーナー出力 (Kcal/Hr) |
|---|---|---|---|---|---|
| TH-450 | SD-800C-BCH | 450 | 3,000 | SUS310S | 100,000 |
| TH-500 | SD-950C-BCH | 550 | 3,000 | SUS310S | 150,000 |
| TH-600 | SD-1200C-BCH | 700 | 4,000 | SUS310S | 200,000 |
| 型式 | 動力(kw) | 適用燃料 | ||
|---|---|---|---|---|
| バーナー | 二次空気ブロワ | コンプレッサ | ||
| TH-450 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 都市ガス、LPG |
| TH-500 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 都市ガス、LPG |
| TH-600 | 0.4 | 1.0 | 0.75 | 重油、灯油、都市ガス、LPG |
| 型式 | 品目 | 医療系 廃棄物 |
廃プラス ティック |
雑介 (生ゴミ含) |
生ゴミ | 汚泥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見掛比重(kg/l) | 0.1 | 0.15 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | ||
| 含水率(%) | 10以下 | 10以下 | 40 | 60 | 85 | ||
| SD-800C-BCH | 能力 | (kg) | 8.5 | 8.5 | 17 | 20 | 20 |
| (l) | 85 | 57 | 34 | 25 | 22 | ||
| SD-950C-BCH | 能力 | (kg) | 17 | 17 | 38 | 45 | 45 |
| (l) | 170 | 110 | 75 | 60 | 50 | ||
| SD-1200C-BCH | 能力 | (kg) | 25 | 25 | 50 | 60 | 60 |
| (l) | 250 | 170 | 100 | 75 | 70 | ||
| 型式 | 燃料消費量 | 医療系 廃棄物 |
廃プラス ティック |
雑介 (生ゴミ含) |
生ゴミ | 汚泥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD-800C-BCH | kg/時間 (重油換算値) |
2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 5.0 |
| SD-950C-BCH | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 11.0 | |
| SD-1200C-BCH | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 13.5 | 15.0 |